Cardápio Lanchonete
CARDÁPIO LANCHONETE AFMM
SUJEITO A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO
DESCRIÇÃO | PREÇO | ||
REFRIGERANTE |
|||
COCA COLA 1 LITRO | 6,00 | ||
COCA COLA 1 LITRO ZERO | 6,00 | ||
COCA COLA 2 LITROS | 9,50 | ||
COCA COLA LATA | 3,50 | ||
COCA COLA ZERO 2 LITROS | 9,50 | ||
COCA COLA ZERO LATA | 3,50 | ||
FANTA 2 LITROS | 8,00 | ||
GUARANA 2 LITROS | 8,50 | ||
GUARANA 2 LITROS ZERO | 8,50 | ||
GUARANA LATA | 3,50 | ||
H2O SABORES | 4,50 | ||
SODA LATA | 3,50 | ||
SUKITA LATA | 3,50 | ||
CERVEJAS |
|||
AMSTEL 600 ML | 7,50 | ||
AMSTEL LATAO | 5,00 | ||
ANTARTICA BOA 600 ML | 6,00 | ||
ANTARTICA BOA LITRO | 6,50 | ||
ANTARTICA ORIGINAL | 8,50 | ||
BRAHMA 600 ML | 7,00 | ||
BRAHMA DUPLO MALTE 600 ML | 8,00 | ||
BRAHMA LITRO | 8,00 | ||
DEVASSA LITRO | 7,00 | ||
ITAIPAVA 600 | 5,00 | ||
ITAIPAVA PREMIUM 600 ML | 6,00 | ||
SKOL 600 ML | 6,50 | ||
SKOL LITRO | 7,50 | ||
DESTILADOS |
|||
DOSE CAMPARI | 5,00 | ||
DOSE CATUABA | 4,00 | ||
DOSE CONHAQUE DOMEQ | 5,00 | ||
DOSE DE ASTECA RAIAZ AMARGA | 3,00 | ||
DOSE DE JURUBEBA | 4,00 | ||
DOSE DE SMIRNOFF | 5,00 | ||
DOSE DE VELHO BARREIRO | 3,00 | ||
DOSE DE YPIOCA | 3,00 | ||
DOSE WHISKY | 10,00 | ||
AGUA |
|||
AGUA DE COCO | 4,00 | ||
AGUA MINERAL COM GAS | 2,00 | ||
AGUA MINERAL SEM GAS | 2,00 | ||
AGUA TONICA | 4,00 | ||
SUCOS |
|||
SUCO DE CAJU 450 | 5,50 | ||
SUCO DE CAJU LITRO | 10,00 | ||
SUCO GOIABA 1 LITRO | 10,00 | ||
SUCO GOIABA 450 ML | 5,50 | ||
SUCO KAPO SABORES | 2,00 | ||
SUCO LARANJA 1 LITRO | 10,00 | ||
SUCO LARANJA 450 ML | 5,50 | ||
SUCO UVA 1 LITRO | 10,00 | ||
SUCO UVA 450 ML | 5,50 | ||
PORÇÕES |
|||
CALDO DOBRADINHA G | 0,00 | ||
CALDO DOBRADINHA P | 0,00 | ||
CALDO MOCOTO G | 0,00 | ||
CALDO MOCOTO P | 0,00 | ||
COMIDA DE BOTECO CAMARAO | 25,00 | ||
COMIDA DE BOTECO CARNE SECA | 25,00 | ||
COMIDA DE BOTECO FEIJOADA | 25,00 | ||
COMIDA DE BOTECO LINGUICA C BANANA | 25,00 | ||
COMIDA DE BOTECO QUEIJO | 25,00 | ||
PORCAO BATATA COM QUEIJO | 20,00 | ||
PORCAO BATATA QUEIJO E BACON | 30,00 | ||
PORCAO BATATA SIMPLES | 18,00 | ||
PORCAO CALABRESA | 23,00 | ||
PORCAO CARNE COM FRITAS | 46,00 | ||
PORCAO CHARQUE ACEBOLADO | 35,00 | ||
PORCAO COSTELINHA COM MANDIOCA | 30,00 | ||
PORCAO FRANGO | 23,00 | ||
PORCAO MANDIOCA | 12,00 | ||
PORCAO MEDALHAO | 28,00 | ||
PORCAO PEIXE | 34,00 | ||
PORCAO TORRESMO | 0,00 | ||
DIVERSOS |
|||
AMENDOIM 250 G C/PELE | 6,00 | ||
AMENDOIM 250 G S/PELE | 6,00 | ||
AMENDOIM 40 G | 1,50 | ||
AMENDOIM CARAMELIZADO 100 G | 3,50 | ||
AMENDOIM POTE SABORES | 3,50 | ||
BALAS SORTIDAS | 0,05 | ||
BARRINHA DE CEREAL | 2,00 | ||
BARRINHA DE CHOCOLATE | 2,50 | ||
BOM BOM | 1,50 | ||
DOCE DE ABOBORA | 1,50 | ||
HALLS SABORES | 2,50 | ||
IO IO | 3,50 | ||
MENTOS | 3,00 | ||
PACOCA 90G | 2,00 | ||
PIRULITO 7 BELO | 0,25 | ||
TIC TAC | 3,00 | ||
TODINHO | 2,00 | ||
CHIPS |
|||
CHIPS BACONZITOS G | 6,50 | ||
CHIPS BACONZITOS P | 4,50 | ||
CHIPS CEBOLITOS G | 6,50 | ||
CHIPS CEBOLITOS P | 4,50 | ||
CHIPS CHEETOS LUA G | 6,50 | ||
CHIPS CHEETOS LUA P | 4,50 | ||
CHIPS CHEETOS REQ/ G | 6,50 | ||
CHIPS CHEETOS REQ/ P | 4,50 | ||
CHIPS DORITOS G | 6,50 | ||
CHIPS DORITOS P | 4,50 | ||
CHIPS FANDANGOS G | 6,50 | ||
CHIPS FANDANGOS P | 4,50 | ||
CHIPS GRANDE | 6,50 | ||
CHIPS PEQUENO | 4,50 | ||
CHIPS PINGO D OURO BACON | 6,50 | ||
CHIPS PINGO D OURO PICANCNHA | 6,50 | ||
CHIPS RUFFLES G | 6,50 | ||
CHIPS RUFLES P | 4,50 | ||
CHIPS SENSACOES FRANGO | 4,50 | ||
CHIPS STIKSY | 6,50 | ||
CHIPS TORCIDA | 3,00 | ||
PURURUCA | 0,00 | ||
COPO 700 ML | 0,50 | ||
COPO COM GELO | 2,00 | ||
EMBALAGEN PARA VIAGEM | 2,00 | ||
ISQUEIRO | 4,00 | ||
LIMAO | 0,50 | ||
PACOTE DE GELO | 10,00 | ||
PRESTOBARBA | 4,00 | ||
CAIPIRAS |
|||
CAIPIRINHA DE CERVEJA | 20,00 | ||
CAIPIRINHA DE PINGA | 12,00 | ||
CAIPIRINHA DE VODKA | 15,00 | ||
SALGADOS |
|||
PASTEL DE CARNE | 6,00 | ||
PASTEL DE FRANGO | 6,00 | ||
PASTEL DE PIZZA | 6,00 | ||
PASTEL DE QUEIJO | 6,00 | ||
|
|||
BOLINHO DE CARNE | 6,00 | ||
COXINHA DE CARNE | 6,00 | ||
COXINHA DE FRANCO COM CATUPIRY | 6,00 | ||
HAMBURGAO DE CHEDDAR | 7,00 | ||
KIBE | 6,00 | ||
RISOLIS DE CARNE | 6,00 | ||
RISOLIS PRESUNTO E QUEIJO | 6,00 | ||
SALGADO ASSADO | 6,00 | ||
SALGADO CALABRIA | 6,00 | ||
SALGADO ESFIRRA DE CARNE | 6,00 | ||
SALGADO ESPECIAL BACON | 6,00 | ||
SALGADO ESPECIAL CALABRESA | 5,00 | ||
SALGADO FRITO | 6,00 | ||
SALGADO ITALIANO | 6,00 | ||
ENERGÉTICOS |
|||
ENERGETICO MONSTER | 10,00 | ||
ENERGETICO RED BULL | 0,00 | ||
GATORADE | 7,00 | ||
ROSETA | 4,00 | ||
SORVETES |
|||
SORTEVE BUU MORANGO | 3,90 | ||
SORVETE ACAI PICOLE | 3,25 | ||
SORVETE ACAI POTE | 8,50 | ||
SORVETE BUU CHICLETE | 4,75 | ||
SORVETE BUU CHOCOLATE | 2,25 | ||
SORVETE BUU GIRABOM | 2,00 | ||
SORVETE CHOCOICE | 4,50 | ||
SORVETE CHOCOPOP | 4,50 | ||
SORVETE COPO NAPOLITANO | 4,50 | ||
SORVETE DARK ROCK | 4,50 | ||
SORVETE DE LEITE | 2,90 | ||
SORVETE FRUTA | 2,75 | ||
SORVETE GKONE | 6,50 | ||
SORVETE GMAX | 7,25 | ||
SORVETE HIT CAIXINHA | 8,50 | ||
SORVETE IOGURTE | 4,90 | ||
SORVETE MORENINHA | 4,50 | ||
SORVETE PALETAS | 4,75 | ||
SORVETE ZERO | 4,50 | ||
SORVETES ESPECIAIS | 4,90 | ||
ALMOÇO (SÁBADOS E DOMINGOS) |
|||
COMPLEMENTO PF OVO FRITO | 1,00 | ||
PF BISTECA SUINA | 15,00 | ||
PF CARNE BOVINA | 15,00 | ||
PF FRANGO | 15,00 | ||
PF INFANTIL CARNE BOVINA | 12,00 | ||
PF INFANTIL FRANGO | 12,00 | ||
SUJEITO A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO |